根据根据《东北石油大学转专业与转学实施办法(修订)》(东油校发〔2024〕99号)文件规定,人文科学学院本科生转专业(转入)实施方案,在学生自愿申请的基础上,经过学院遴选工作小组进行资格审核、成绩审核、思想道德品格考核等工作,经面试后符合录取条件者如下,现予以公示。
人文科学学院学院本科生转专业汇总表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 |
1 | 240804140125 | 侯岳凯 | 经济管理学院 | 工商管理 | 工商2024-1 | 人文科学学院 | 汉语言文学 | 中文24-1 |
2 | 240801140210 | 邹馨蕊 | 经济管理学院 | 际经贸易 | 国贸2024-2 | 人文科学学院 | 汉语言文学 | 中文24-1 |
3 | 247005140404 | 曲洪珍 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 旅游2024-4 | 人文科学学院 | 汉语言文学 | 中文24-1 |
4 | 241201140101 | 高发健 | 人文科学学院 | 行政管理 | 行管2024-1 | 人文科学学院 | 汉语言文学 | 中文24-2 |
5 | 247005140107 | 黄傲涵 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 旅游2024-1 | 人文科学学院 | 汉语言文学 | 中文24-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示期:2025年2月28日-3月2日,公示期间有异议者可联系:6503640 |